時間:2023-03-17
分享:
本館圖書、期刊均采用《中國圖書分類法(第五版)》進行分類。圖書、期刊均按分類號順序排架。所以各位讀者朋友了解一點相關知識能夠準確、迅速的查找到自己所需要的圖書、期刊,能更好的利用圖書館的各種資源。《中國圖書分類法(第五版)》將圖書分為22個大類,分別為:
A 馬克思主義、 列寧主義、 毛澤東思想 | 1 馬克思、恩格斯著作 2 列寧著作 3 斯大林著作 4 毛澤東著作 5 馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、 毛澤東著作匯編 7 馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、 毛澤東的生平和傳記 8 馬克思、恩格斯、列寧、斯大林、 毛澤東思想的學習和研究 |
B 哲學 | 0 哲學理論 1 世界哲學 2 中國哲學 3 亞洲哲學 4 非洲哲學 5 歐洲哲學 6 大洋洲哲學 7 美洲哲學 80 思維科學(總論) 9 無神論、宗教 |
C 社會科學總論 | 0 社會科學理論與方法論 1 社會科學現(xiàn)狀、概況 2 機關、團體、會議 3 社會科學研究方法 4 社會科學教育與普及 5 社會科學叢書、文集、連續(xù)出版物 6 社會科學參考工具書 8 統(tǒng)計學 91 社會學 92 人口學 93 管理學 96人才學 |
D政治、法律 | 0 政治理論 1/3 共產(chǎn)主義運動、共產(chǎn)黨 4 工人、農(nóng)民、青年、婦女運動與組織 5/7 各國政治 6 中國政治 8 外交、國際關系 9 法律 |
E 軍事 | 0 軍事理論 1 世界軍事 2 中國軍事 3/7 各國軍事 8 戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術 9 軍事技術 |
F 經(jīng)濟 | 0 政治經(jīng)濟學 1 世界各國經(jīng)濟概況、經(jīng)濟史、經(jīng)濟地理 2 經(jīng)濟計劃與管理 3 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 4 工業(yè)經(jīng)濟 5 交通運輸經(jīng)濟 6 郵電經(jīng)濟 7 貿(mào)易經(jīng)濟 8 財政、金融 |
G 文化、科學、教育、體育 | 0 文化理論 1 世界各國文化事業(yè)概況 2 信息與知識傳播 3 科學、科學研究 4 教育 8 體育 |
H 語言、文字 | 0 語言學 1 漢語 2 中國少數(shù)民族語言 3 常用外國語 4 漢藏語系 5/7 各語系 |
I 文學 | 0 文學理論 1 世界文學 2 中國文學 3/7 各國文學 |
J 藝術 | 0 藝術理論 1 世界各國藝術概況 2 繪畫 3 雕塑 4 攝影藝術 5 工藝美術 6 音樂 7 舞蹈 8 戲劇藝術 9 電影、電視藝術 |
K 歷史、地理 | 0 史學理論 1 世界史 2 中國史 3 亞洲史 4 非洲史 5 歐洲史 6 大洋洲史 7 美洲史 81 傳記 85 文物考古 89 風俗習慣 9 地理 |
N 自然科學總論 | O 數(shù)理科學和化學 |
P 天文學、地球科學 | Q 生物科學 |
R 醫(yī)藥、衛(wèi)生 | 1 預防醫(yī)學、衛(wèi)生學 2 中國醫(yī)學 3 基礎醫(yī)學 4 臨床醫(yī)學 5 內(nèi)科學 6 外科學 9 藥學 |
S 農(nóng)業(yè)科學 | |
T 工業(yè)技術 | TB 一般工業(yè)技術 TD 礦業(yè)工程 TE 石油、天然氣工業(yè) TF 冶金工業(yè) TG 金屬學、金屬工藝 TH 機械、儀表工業(yè) TJ 武器工業(yè) TK 動力工程 TL 原子能技術 TM 電工技術 TN 無線電電子學、電信技術 TP 自動化技術、計算技術 TQ 化學工業(yè) TS 輕工業(yè)、手工業(yè) TU 建筑科學 TV 水利工程 |
U 交通運輸 | 1 綜合運輸 2 鐵路運輸 4 公路運輸 6 水路運輸 |
V 航空、航天 | X 環(huán)境科學、安全科學 |
Z 綜合性圖書 |
在各大類下再按學科性質進行細分,用數(shù)字來表示細分的類別。如:TP393這個分類號中TP表示計算機類,393則表示是計算機科學中的網(wǎng)絡這一部分,所以計算機網(wǎng)絡方面的圖書的分類號就是TP393。
- 瀏覽 107348 次